Tóm tắt kiểm ty le keo bong da
số quản lý | Akt2413 | Thành tích | 92% |
---|---|---|---|
Các mục được kiểm ty le keo bong da | /Yêu cầu/Sản phẩm/Yêu cầu Yêu cầu và Báo giá về Sản phẩm của chúng tôi | Actio | Cho thuê máy móc xây dựng (máy móc xây dựng và máy móc hạng nặng) | ||
Tiêu chuẩn áp dụng | JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | mức độ phù hợp như tiêu chuẩn kiểm ty le keo bong da | AA |
Thời gian kiểm ty le keo bong da | ngày 3 tháng 6 năm 2024 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024 | Ngày và giờ kiểm ty le keo bong da | 30 tháng 5 năm 2024 16:45:13 |
Chủ sở hữu của mặt hàng được kiểm ty le keo bong da | Actio Co., Ltd. | Người yêu cầu kiểm ty le keo bong da | Nội dung Brain Co., Ltd. |
Công nghệ nội dung web phụ thuộc | HTML5 CSS3 JavaScript | Công cụ được sử dụng để kiểm ty le keo bong da | Libra Plus (JIS X 8341-3: Công cụ phán đoán 2016), Dịch vụ xác thực đánh dấu W3C, Phân tích tương phản màu 3.5 |
Cơ quan kiểm ty le keo bong da | Thông tin tạo ra Công ty TNHH | Trình quản lý kiểm ty le keo bong da | Kogami Masaki |
ngoại lệ |
Tình trạng ứng dụng và phù hợp, cấp độ thành tích, v.v. cho mỗi tiêu chí thành công
*Nhấp vào số tiêu chí thành công để chuyển đến danh sách kiểm ty le keo bong da kỹ thuật.
JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Trạng thái kết quả phát hiện/kiểm ty le keo bong da chương trình | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | áp dụng | Fit | Mức độ thành tích | Số phát hiện | chưa được kiểm ty le keo bong da | FIT | không tương thích | |
1.1.1 | Nội dung không phải văn bản | A | ○ | △ | 97% | 43 | 0 | 42 | 1 |
1.2.1 | Chỉ âm thanh và chỉ video (đã ghi) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Chú thích (đã ghi trước đó) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | Bình luận âm thanh hoặc thay thế cho phương tiện truyền thông (được ghi trước) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | chú thích (trực tiếp) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | Bình luận âm thanh (đã ghi) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Thông tin và các mối quan hệ | A | ○ | △ | 92% | 95 | 0 | 88 | 7 |
1.3.2 | có nghĩa là thứ tự | A | ○ | △ | 66% | 3 | 0 | 2 | 1 |
1.3.3 | Các tính năng cảm giác | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.1 | Sử dụng màu | A | ○ | ○ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.4.2 | Điều khiển bằng giọng nói | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | tương phản (tối thiểu) | AA | ○ | △ | 80% | 5 | 0 | 4 | 1 |
1.4.4 | Thay đổi kích thước văn bản | AA | ○ | × | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 |
1.4.5 | hình ảnh văn bản | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | bàn phím | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.1.2 | Không có bẫy bàn phím | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.2.1 | điều chỉnh thời gian | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2 | Tạm dừng, dừng, ẩn | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | 3 flash hoặc dưới ngưỡng | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.1 | BOCIP BOKIP | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.2 | Tiêu đề trang | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.3 | Đơn hàng lấy nét | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.4.4 | Mục đích liên kết (trong bối cảnh) | A | ○ | ○ | 100% | 189 | 0 | 189 | 0 |
2.4.5 | Nhiều phương tiện | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.6 | tiêu đề và nhãn | AA | ○ | ○ | 100% | 7 | 0 | 7 | 0 |
2.4.7 | Trực quan hóa tập trung | AA | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.1.1 | Ngôn ngữ trang | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.2 | Một số ngôn ngữ | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.1 | Khi tập trung | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.2 | Khi nhập | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.3 | Điều hướng nhất quán | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.4 | Nhận dạng nhất quán | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.3.1 | Xác định lỗi | A | ○ | △ | 96% | 31 | 0 | 30 | 1 |
3.3.2 | nhãn hoặc mô tả | A | ○ | △ | 82% | 108 | 0 | 89 | 19 |
3.3.3 | Đề xuất sửa lỗi | AA | ○ | △ | 96% | 31 | 0 | 30 | 1 |
3.3.4 | Tránh lỗi (pháp lý, tài chính, dữ liệu) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | Phân tích cú pháp cú pháp | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | Tên (Tên) ・ Vai trò và Giá trị) | A | ○ | △ | 90% | 32 | 0 | 29 | 3 |
Total | 563 | 0 | 522 | 41 |
Loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "Áp dụng", -: "Không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% dưới 100%)", ×: "Không phù hợp (0% thành tích)",-: "