Actio Co., Ltd. Trang web chính thức của công ty

Tóm tắt kiểm keo bong da
Tiêu chuẩn áp dụng | JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | mức độ phù hợp như tiêu chuẩn kiểm keo bong da | AA |
---|---|---|---|
Danh sách kiểm keo bong da tiêu chí thành công | Số đăng ký IFC20241963-00 đính kèm | Cách kiểm keo bong da kỹ thuật | Số đăng ký IFC20241963-00 đính kèm |
Thời gian kiểm keo bong da | ngày 3 tháng 6 năm 2024 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024 | Ngày và giờ kiểm keo bong da | Đặt trong bảng bên dưới |
Chủ sở hữu của mặt hàng được kiểm keo bong da | Actio Co., Ltd. | Người yêu cầu kiểm keo bong da | Nội dung Brain Co., Ltd. |
Công nghệ nội dung web phụ thuộc | HTML5 CSS3 JavaScript | Công cụ được sử dụng để kiểm keo bong da | Libra Plus (JIS X 8341-3: Công cụ đánh giá 2016), Dịch vụ xác thực đánh dấu W3C, Phân tích tương phản màu 3.5 |
Cơ quan kiểm keo bong da | Thông tin tạo Công ty TNHH (RIB00110) | Trình quản lý kiểm keo bong da | Kogami Masaki |
ngoại lệ | |||
Ghi chú khác | Kết quả kiểm keo bong da được liệt kê trong các đơn vị trang và các đơn vị tiêu chí thành công dựa trên mức độ phù hợp hoặc thành tích. Thành tích là tỷ lệ phần trăm của tổng số nội dung đã được kiểm keo bong da và được xác định là tuân thủ. | ||
Nhận xét | Việc kiểm keo bong da được thực hiện bởi một thanh keo bong da đã đăng ký đã vượt qua kỳ thi chứng nhận của tổ chức kiểm keo bong da. Để biết kết quả và ý kiến kiểm keo bong da, vui lòng xem "Ý kiến truy cập web ![]() (Lưu ý) Giấy chứng nhận kiểm keo bong da bao gồm chứng chỉ kiểm keo bong da này, danh sách kiểm keo bong da tiêu chí thành công và danh sách kiểm keo bong da kỹ thuật. Nó không thể được sử dụng bằng cách sao chép một phần. |
Kết quả cho mỗi trang kiểm keo bong da
*Nhấp vào mục để được kiểm keo bong da (URL) để đi đến danh sách kiểm keo bong da tiêu chí thành công.
Ngày và giờ kiểm keo bong da | Số quản lý | Các mục được kiểm keo bong da (URL) | Mức độ tuân thủ và kết quả kiểm keo bong da | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
30 tháng 5 năm 2024 16:40:43 | Akt2401 | / | 93% | 91% |
30 tháng 5 năm 2024 16:41:13 | Akt2402 | /mạng/ | 96% | 95% |
ngày 30 tháng 5 năm 2024 16:41:43 | Akt2403 | /mạng/quận/Tokyo/ | 73% | 73% |
30 tháng 5 năm 2024 16:42:13 | Akt2404 | /Network/prefectures/c | 94% | 92% |
30 tháng 5 năm 2024 16:42:43 | Akt2405 | /Sản phẩm/ | 96% | 94% |
30 tháng 5 năm 2024 16:43:13 | Akt2406 | /Sản phẩm/Model/9/ | 97% | 95% |
30 tháng 5 năm 2024 16:43:33 | Akt2407 | /Sản phẩm/Model/S/90101/ | 93% | 90% |
30 tháng 5 năm 2024 16:43:53 | Akt2408 | /News/ | 96% | 95% |
30 tháng 5 năm 2024 16:44:13 | Akt2409 | /News/2024/0118.html | 96% | 94% |
17 tháng 6 năm 2024 11:52:09 | Akt2410 | /công ty/ | 98% | 96% |
30 tháng 5 năm 2024 16:44:33 | Akt2411 | /company/outline_aktio.html | 95% | 94% |
30 tháng 5 năm 2024 16:44:53 | Akt2412 | /Yêu cầu/ | 94% | 93% |
30 tháng 5 năm 2024 16:45:13 | Akt2413 | /yêu cầu/sản phẩm/ | 93% | 92% |
30 tháng 5 năm 2024 16:45:33 | Akt2414 | /EN/ | 96% | 93% |
30 tháng 5 năm 2024 16:45:43 | Akt2415 | /Products/p18/p18_001.html | 96% | 94% |
Bằng chứng cho thấy nó đã được kiểm keo bong da đúng theo các tiêu chuẩn áp dụng.