JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
1.3.2 | có nghĩa là thứ tự | A | Akt2413 | 66% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp nhan dinh bong da keo nha cai (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Trạng thái phát hiện/nhan dinh bong da keo nha cai chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được nhan dinh bong da keo nha cai | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Sử dụng khoảng cách chữ cái trong CSS để kiểm soát khoảng cách của các chữ cái trong các từ | ○ | ○ | HC/AF/AC | C8 | S210613 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Sắp xếp nội dung theo thứ tự có ý nghĩa | ○ | × | HC | I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27) |
S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sử dụng Unicode từ phải sang trái (RLM) hoặc dấu từ trái sang phải (LRM) | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính DIR của phần tử nội tuyến để giải quyết các vấn đề với định hướng văn bản lồng nhau | ||||||||||
Nội dung đặt dựa trên cấu trúc dấu hiệu đánh dấu | ||||||||||
Phù hợp với thứ tự của DOM với thứ tự hiển thị |
*1 AC:nhan dinh bong da keo nha cai tự động, AF:Tìm tự động, HC:nhan dinh bong da keo nha cai con người
Loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% dưới 100%)", ×: "Không phù hợp (thành tích 0%)",-: "Không thể áp dụng"