JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
3.3.3 | Đề xuất sửa lỗi | AA | Akt2413 | 96% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm keo bong da hom nay (*1) |
Cách thức kỹ thuật Số |
Thanh keo bong da hom nay | Phát hiện chương trình/Kiểm keo bong da hom nay kết quả kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm keo bong da hom nay | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp mô tả văn bản để xác định các trường bắt buộc chưa được nhập. | ○ | ○ | HC/AF | G83 | S160245 | 18 | 0 | 18 | 0 |
2 | Cung cấp mô tả văn bản nếu đầu vào của người dùng nằm ngoài định dạng được yêu cầu hoặc phạm vi giá trị | ○ | △ | HC/AF | I201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32) |
S160245 | 13 | 0 | 12 | 1 |
Cung cấp mô tả văn bản nếu người dùng cung cấp thông tin không có trong danh sách các giá trị được phép | ||||||||||
Hiển thị đề xuất văn bản | ||||||||||
Cung cấp xác thực và cảnh báo phía máy khách | ||||||||||
Cung cấp xác thực phía máy khách và thêm văn bản lỗi qua DOM |
*1 AC:Kiểm keo bong da hom nay tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm keo bong da hom nay con người
loại ký hiệu
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp