JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
3.3.3 | Đề xuất sửa lỗi | AA | Akt2409 | - |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm soi keo bong da (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh soi keo bong da | Trạng thái phát hiện/kiểm soi keo bong da chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm soi keo bong da | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp mô tả văn bản để xác định các trường bắt buộc chưa được nhập. | - | - | HC/AF | G83 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cung cấp mô tả văn bản nếu đầu vào của người dùng nằm ngoài định dạng được yêu cầu hoặc phạm vi giá trị | - | - | HC/AF | i201060 (G85) (G84) (G177) (SCR18) (SCR32) |
S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cung cấp mô tả văn bản nếu người dùng cung cấp thông tin không có trong danh sách các giá trị được phép | ||||||||||
Hiển thị đề xuất văn bản | ||||||||||
Cung cấp xác thực và cảnh báo phía máy khách | ||||||||||
Cung cấp xác thực phía máy khách và thêm văn bản lỗi qua DOM |
*1 AC:Kiểm soi keo bong da tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm soi keo bong da con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% dưới 100%)", ×: "Không phù hợp (thành tích 0%)",-: "