JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
1.4.4 | Thay đổi kích thước văn bản | AA | Akt2409 | 0% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm xem keo bong da hom nay (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh xem keo bong da hom nay | Phát hiện chương trình/kiểm xem keo bong da hom nay kết quả kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm xem keo bong da hom nay | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Chỉ định kích thước của container văn bản bằng đơn vị EM | ○ | × | HC/AF/AC | I201025 (c28) (SCR34) (G146) (G179) (C12) (C13) (C14) (G142) (G178) |
S160271 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Đặt kích thước và vị trí thành tỷ lệ theo kích thước văn bản | ||||||||||
Sử dụng bố cục chất lỏng | ||||||||||
Thay đổi kích thước phông chữ và ngăn chặn nội dung hoặc chức năng bị xâm phạm khi chiều rộng của thùng chứa văn bản không thay đổi | ||||||||||
sử dụng tỷ lệ phần trăm cho kích thước phông chữ | ||||||||||
Sử dụng kích thước phông chữ được đặt tên | ||||||||||
Sử dụng các đơn vị EM cho kích thước phông chữ | ||||||||||
Sử dụng công nghệ nội dung web với các tác nhân người dùng thường có sẵn hỗ trợ tính năng zoom | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển trên trang web cho phép người dùng thay đổi dần tất cả văn bản trên trang web lên đến 200% |
*1 AC:Kiểm xem keo bong da hom nay tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm xem keo bong da hom nay con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp