JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.4.4 | Mục đích liên soi keo bong da (trong bối cảnh) | A | Akt2408 | 98% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm tra (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Phát hiện chương trình/kiểm tra soi keo bong da quả soi keo bong da quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm tra | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp văn bản liên soi keo bong da mô tả mục đích của liên soi keo bong da | ○ | ○ | HC/AF | G91 | S220710 | 36 | 0 | 36 | 0 |
2 | Hợp nhất các hình ảnh và liên soi keo bong da văn bản liền kề cho cùng một tài nguyên | - | - | HC/AF/AC | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cung cấp văn bản liên soi keo bong da mô tả mục đích của liên soi keo bong da | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201045 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (g53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 8 | 0 | 8 | 0 |
A cung cấp văn bản liên soi keo bong da mô tả mục đích liên soi keo bong da phần tử | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển thay đổi văn bản liên soi keo bong da gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên soi keo bong da | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với đoạn văn nó chứa để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
Trong các tình huống trong đó danh sách được lồng, hãy sử dụng văn bản liên soi keo bong da soi keo bong da hợp với mục danh sách cha mẹ để xác định mục đích của liên soi keo bong da trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh | ||||||||||
4 | Cung cấp văn bản liên soi keo bong da mô tả mục đích của liên soi keo bong da | ○ | △ | HC/AF/AC | I201072 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (g53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 278 | 0 | 274 | 4 |
A cung cấp văn bản liên soi keo bong da mô tả mục đích liên soi keo bong da phần tử | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên soi keo bong da gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên soi keo bong da | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
soi keo bong da hợp văn bản liên soi keo bong da với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên soi keo bong da | ||||||||||
Trong các tình huống trong đó danh sách được lồng, hãy sử dụng văn bản liên soi keo bong da soi keo bong da hợp với mục danh sách cha mẹ để xác định mục đích của liên soi keo bong da trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các yếu tố khu vực của bản đồ hình ảnh |
*1 AC:Kiểm tra tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm tra con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% nhỏ hơn 100%)", ×: "Không phù hợp (0%)",-: "Không thể áp dụng"