JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
4.1.1 | Phân tích cú pháp cú pháp | A | Akt2407 | - |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm bong da truc tuyen keo nha cai (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh bong da truc tuyen keo nha cai | Trạng thái kết quả phát hiện/kiểm bong da truc tuyen keo nha cai chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng phát hiện | chưa được kiểm bong da truc tuyen keo nha cai | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Xác thực một trang web | - | - | HC/AF/AC | I201065 (G134) (G192) (H88) (H74) (H93) (H94) (H75) |
S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuân thủ hoàn toàn với thông số kỹ thuật | ||||||||||
Sử dụng HTML theo đặc điểm kỹ thuật | ||||||||||
Kiểm bong da truc tuyen keo nha cai xem các thẻ bắt đầu và kết thúc có được sử dụng theo thông số kỹ thuật | ||||||||||
Đảm bảo giá trị thuộc tính ID trang web là duy nhất | ||||||||||
Đảm bảo rằng các phần tử không có thuộc tính trùng lặp | ||||||||||
Kiểm bong da truc tuyen keo nha cai xem trang web có được hình thành tốt không |
*1 AC:Kiểm bong da truc tuyen keo nha cai tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm bong da truc tuyen keo nha cai con người
loại ký hiệu
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp