JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
1.3.2 | có nghĩa là thứ tự | A | Akt2407 | 97% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp ty le keo bong da (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Trạng thái phát hiện/ty le keo bong da chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được ty le keo bong da | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Sử dụng khoảng cách chữ cái trong CSS để kiểm soát khoảng cách của các chữ cái trong các từ | ○ | ○ | HC/AF/AC | C8 | S210613 | 35 | 0 | 35 | 0 |
2 | Sắp xếp nội dung theo thứ tự có ý nghĩa | ○ | × | HC | I201020 (G57) (H34) (H56) (C6) (C27) |
S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sử dụng Unicode từ phải sang trái (RLM) hoặc dấu từ trái sang phải (LRM) | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính DIR của phần tử nội tuyến để giải quyết các vấn đề với định hướng văn bản lồng nhau | ||||||||||
Nội dung đặt dựa trên cấu trúc cho biết đánh dấu | ||||||||||
Phù hợp với thứ tự của DOM với thứ tự hiển thị |
*1 AC:ty le keo bong da tự động, AF:Tìm tự động, HC:ty le keo bong da con người
loại ký hiệu
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% dưới 100%)", ×: "Không phù hợp (thành tích 0%)",-: "