JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
1.3.1 | Thông tin và mối quan hệ | A | Akt2407 | 87% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp bong da truc tuyen keo nha cai | Fit | Phương pháp kiểm tra (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Trạng thái phát hiện/kiểm tra chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm tra | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Thông tin và cấu trúc riêng biệt từ biểu diễn để cho phép trình bày khác nhau | ○ | × | HC | G140 | S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai các phần tử H1-H6 để xác định các tiêu đề | ○ | ○ | HC/AF/AC | H42 | S220740 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai các phần tử OL, UL hoặc DL cho danh sách hoặc nhóm liên kết | ○ | △ | HC/AF | H48 | S210613 | 36 | 0 | 32 | 4 |
4 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai đánh dấu bảng để trình bày thông tin bảng | - | - | HC | H51 | S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cung cấp các mô tả về một nhóm các điều khiển biểu mẫu bằng cách sử bong da truc tuyen keo nha cai các phần tử FieldSet và Legend | - | - | HC/AF/AC | H71 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai phần tử optgroup cho các thành phần tùy chọn nhóm trong các phần tử chọn | - | - | HC/AF | H85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai phần tử NAV cho các liên kết liên quan đến nhóm | ○ | △ | HC/AF | H97 | S210613 | 36 | 0 | 32 | 4 |
8 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai các phần tử ngữ nghĩa để đánh dấu cấu trúc | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201015 (G115) (H49) (G117) (G138) |
S210613 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sử bong da truc tuyen keo nha cai đánh dấu ngữ nghĩa để đánh dấu nhấn mạnh hoặc văn bản đặc biệt | ||||||||||
Sử bong da truc tuyen keo nha cai văn bản để truyền tải thông tin được truyền tải bởi các biến thể trong trình bày văn bản | ||||||||||
Sử bong da truc tuyen keo nha cai đánh dấu ngữ nghĩa bất cứ khi nào sử bong da truc tuyen keo nha cai tín hiệu màu | ||||||||||
9 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai phần tử chú thích để liên kết các chú thích của bảng dữ liệu với bảng dữ liệu | ○ | × | HC/AF/AC | I201017 (H39) (H73) (H63) (H43) |
S210613 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sử bong da truc tuyen keo nha cai thuộc tính tóm tắt của phần tử bảng để cung cấp tổng quan về bảng dữ liệu | ||||||||||
Sử bong da truc tuyen keo nha cai thuộc tính phạm vi để liên kết các ô tiêu đề với các ô dữ liệu trong bảng dữ liệu | ||||||||||
Sử bong da truc tuyen keo nha cai các thuộc tính ID và tiêu đề để liên kết các ô dữ liệu với các ô tiêu đề bảng dữ liệu | ||||||||||
10 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai các biểu thức định dạng văn bản tiêu chuẩn trong các đoạn | - | - | HC/AF/AC | I201018 (T1) (T2) (T3) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Sử bong da truc tuyen keo nha cai các biểu thức định dạng văn bản tiêu chuẩn trong danh sách | ||||||||||
Sử bong da truc tuyen keo nha cai các biểu thức định dạng văn bản tiêu chuẩn cho các tiêu đề | ||||||||||
11 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai phần tử nhãn để liên kết các nhãn văn bản với các điều khiển biểu mẫu | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201019 (H44) (H65) |
S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sử bong da truc tuyen keo nha cai thuộc tính tiêu đề để xác định điều khiển biểu mẫu khi phần tử nhãn không khả bong da truc tuyen keo nha cai | ||||||||||
12 | Sử bong da truc tuyen keo nha cai chức năng mô hình đối tượng (DOM) để thêm nội dung vào một trang | - | - | HC/AF/AC | SCR21 | S220710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Kiểm tra tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm tra con người
Loại biểu tượng
- Cột áp bong da truc tuyen keo nha cai
- ○: "áp bong da truc tuyen keo nha cai", -: "không thể áp bong da truc tuyen keo nha cai"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% dưới 100%)", ×: "Không phù hợp (thành tích 0%)",-: "