JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
1.2.3 | Bình luận âm thanh hoặc thay thế cho phương tiện truyền thông (được ghi trước) | A | Akt2407 | - |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm nhan dinh bong da keo nha cai (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh nhan dinh bong da keo nha cai | Phát hiện chương trình/Kiểm nhan dinh bong da keo nha cai kết quả kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm nhan dinh bong da keo nha cai | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp nội dung thay thế cho phương tiện phụ thuộc thời gian | - | - | HC/AF | i201008 (G69) (G58) (H53) (G78) (G173) (g8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2) |
S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đặt liên kết đến phương tiện thay thế phương tiện phụ thuộc thời gian ngay bên cạnh nội dung không phải văn bản | ||||||||||
Sử dụng phần thân của phần tử đối tượng | ||||||||||
Cung cấp các rãnh âm thanh thứ cấp có thể chọn người dùng, bao gồm cả bình luận âm thanh | ||||||||||
Cung cấp phiên bản bình luận âm thanh của video | ||||||||||
Cung cấp phim bình luận âm thanh mở rộng | ||||||||||
Sử dụng các lựa chọn thay thế văn bản tĩnh để mô tả các cảnh quay chỉ nói | ||||||||||
Cung cấp bình luận âm thanh trong Smil 1.0 | ||||||||||
Cung cấp bình luận âm thanh trong Smil 2.0 | ||||||||||
Thêm bình luận âm thanh mở rộng trong Smil 1.0 | ||||||||||
Thêm bình luận âm thanh mở rộng trong Smil 2.0 |
*1 AC:Kiểm nhan dinh bong da keo nha cai tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm nhan dinh bong da keo nha cai con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột tương thích