JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.4.4 | Mục đích liên keo bong da euro (trong bối cảnh) | A | Akt2406 | 99% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm tra (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Phát hiện chương trình/kiểm tra keo bong da euro quả keo bong da euro quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm tra | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp văn bản liên keo bong da euro mô tả mục đích của liên keo bong da euro | ○ | △ | HC/AF | G91 | S220710 | 12 | 0 | 11 | 1 |
2 | Hợp nhất các hình ảnh và liên keo bong da euro văn bản liền kề cho cùng một tài nguyên | - | - | HC/AF/AC | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cung cấp văn bản liên keo bong da euro mô tả mục đích của liên keo bong da euro | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201045 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (g53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 50 | 0 | 50 | 0 |
A cung cấp văn bản liên keo bong da euro mô tả mục đích liên keo bong da euro phần tử | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên keo bong da euro gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên keo bong da euro | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
Trong các tình huống trong đó danh sách được lồng, hãy sử dụng văn bản liên keo bong da euro keo bong da euro hợp với mục danh sách cha mẹ để xác định mục đích của liên keo bong da euro trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh | ||||||||||
4 | Cung cấp văn bản liên keo bong da euro mô tả mục đích của liên keo bong da euro | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201072 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (g53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 261 | 0 | 261 | 0 |
A cung cấp văn bản liên keo bong da euro mô tả mục đích liên keo bong da euro phần tử | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên keo bong da euro gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên keo bong da euro | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
keo bong da euro hợp văn bản liên keo bong da euro với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên keo bong da euro | ||||||||||
Trong danh sách lồng nhau, chỉ định mục đích của liên keo bong da euro trong danh sách lồng nhau bằng văn bản liên keo bong da euro keo bong da euro hợp với mục danh sách cha mẹ | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh |
*1 AC:Kiểm tra tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm tra con người
Loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% nhỏ hơn 100%)", ×: "Không phù hợp (0%)",-: "