JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.4.4 | Mục đích liên keo bong da truc tiep (trong bối cảnh) | A | Akt2404 | 97% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm tra (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Phát hiện chương trình/kiểm tra keo bong da truc tiep quả keo bong da truc tiep quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm tra | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp văn bản liên keo bong da truc tiep mô tả mục đích của liên keo bong da truc tiep | ○ | △ | HC/AF | G91 | S220710 | 15 | 0 | 10 | 5 |
2 | Hợp nhất các hình ảnh và liên keo bong da truc tiep văn bản liền kề cho cùng một tài nguyên | - | - | HC/AF/AC | H2 | S220710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cung cấp văn bản liên keo bong da truc tiep mô tả mục đích của liên keo bong da truc tiep | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201045 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 8 | 0 | 8 | 0 |
A cung cấp văn bản liên keo bong da truc tiep mô tả mục đích liên keo bong da truc tiep phần tử | ||||||||||
cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên keo bong da truc tiep gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với ô dữ liệu trong đó nó được chứa và ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
Trong các tình huống trong đó danh sách được lồng, hãy sử dụng văn bản liên keo bong da truc tiep keo bong da truc tiep hợp với mục danh sách cha mẹ để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh | ||||||||||
4 | Cung cấp văn bản liên keo bong da truc tiep mô tả mục đích của liên keo bong da truc tiep | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201072 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 219 | 0 | 219 | 0 |
A cung cấp văn bản liên keo bong da truc tiep mô tả mục đích liên keo bong da truc tiep phần tử | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên keo bong da truc tiep gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
keo bong da truc tiep hợp văn bản liên keo bong da truc tiep với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep | ||||||||||
Xác định mục đích của liên keo bong da truc tiep trong danh sách lồng nhau bằng văn bản liên keo bong da truc tiep keo bong da truc tiep hợp với mục danh sách cha mẹ trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh |
*1 AC:Kiểm tra tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm tra con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp
- ○: "Hoàn thành (100%)", △: "Hoàn thành ( 0% nhỏ hơn 100%)", ×: "Không phù hợp (0% thành tích)",-: "