JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
3.2.2 | Khi nhập | A | Akt2403 | - |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm soi keo bong da hom nay (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh soi keo bong da hom nay | Trạng thái kết quả phát hiện/kiểm soi keo bong da hom nay chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm soi keo bong da hom nay | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp nút gửi để bắt đầu thay đổi ngữ cảnh | - | - | HC/AF | I201054 (G80) (H32) (H84) (G13) |
S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cung cấp nút gửi | ||||||||||
Sử dụng các nút có phần tử chọn để thực hiện hành động | ||||||||||
Mô tả những gì xảy ra trước khi thay đổi điều khiển biểu mẫu gây ra sự thay đổi trong bối cảnh | ||||||||||
2 | Sử dụng sự kiện onchange của phần tử chọn để ngăn chặn các thay đổi trong bối cảnh | - | - | HC/AF | SCR19 | S160245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Kiểm soi keo bong da hom nay tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm soi keo bong da hom nay con người
Loại ký hiệu
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột tương thích