JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.2.1 | điều chỉnh thời gian | A | Akt2402 | - |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp keo bong da hom nay (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Trạng thái phát hiện/keo bong da hom nay chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được keo bong da hom nay | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp hộp kiểm trên trang đầu tiên của biểu mẫu đa dạng cho phép người dùng yêu cầu người dùng mở rộng hoặc hủy giới hạn thời gian phiên | - | - | HC | I201036 (G133) (G198) (G180) (SCR16) (SCR1) (g4) (SCR33) (SCR36) |
S200554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cung cấp một phương tiện để người dùng nâng giới hạn thời gian | ||||||||||
Cung cấp cách để người dùng đặt giới hạn thời gian mặc định thành 10 lần | ||||||||||
Cung cấp một tập lệnh để cảnh báo người dùng rằng giới hạn thời gian sắp hết hạn | ||||||||||
Cho phép người dùng mở rộng giới hạn thời gian cài đặt ban đầu | ||||||||||
Nội dung tạm dừng để nó có thể tiếp tục từ nơi nó được tạm dừng | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để cung cấp cơ chế để cuộn qua và tạm dừng nội dung | ||||||||||
Cung cấp cơ chế cho người dùng hiển thị di chuyển, cuộn hoặc cập nhật tự động trong cửa sổ tĩnh hoặc khu vực |
*1 AC:keo bong da hom nay tự động, AF:Tìm tự động, HC:keo bong da hom nay con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp