JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
1.2.5 | Bình luận âm thanh (đã ghi) | AA | Akt2402 | - |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm keo bong da truc tiep (*1) |
Cách thức kỹ thuật Số |
Thanh keo bong da truc tiep | Phát hiện chương trình/Kiểm keo bong da truc tiep kết quả kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm keo bong da truc tiep | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp các rãnh âm thanh thứ cấp có thể chọn được, bao gồm cả bình luận âm thanh | - | - | HC/AF | I201010 (G78) (G173) (g8) (G203) (SM6) (SM7) (SM1) (SM2) |
S210613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cung cấp phiên bản bình luận âm thanh của video | ||||||||||
Cung cấp phim với bình luận âm thanh mở rộng | ||||||||||
Sử dụng các lựa chọn thay thế văn bản tĩnh để mô tả các cảnh quay chỉ nói | ||||||||||
Cung cấp bình luận âm thanh trong Smil 1.0 | ||||||||||
Cung cấp bình luận âm thanh trong Smil 2.0 | ||||||||||
Thêm bình luận âm thanh mở rộng trong Smil 1.0 | ||||||||||
Thêm bình luận âm thanh mở rộng trong Smil 2.0 |
*1 AC:Kiểm keo bong da truc tiep tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm keo bong da truc tiep con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp