JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.4.4 | Mục đích liên nhan dinh bong da keo nha cai (trong bối cảnh) | A | Akt2410 | 100% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm tra (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh tra | Phát hiện chương trình/Trạng thái nhan dinh bong da keo nha cai quả kiểm tra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm tra | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Cung cấp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai mô tả mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ○ | ○ | HC/AF | G91 | S220710 | 24 | 0 | 24 | 0 |
2 | Hợp nhất các hình ảnh và liên nhan dinh bong da keo nha cai văn bản liền kề cho cùng một tài nguyên | - | - | HC/AF/AC | H2 | S220710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cung cấp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai mô tả mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201045 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (g53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 29 | 0 | 29 | 0 |
A cung cấp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai mô tả mục đích liên nhan dinh bong da keo nha cai phần tử | ||||||||||
cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
Trong các tình huống trong đó danh sách được lồng, hãy sử dụng văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai nhan dinh bong da keo nha cai hợp với mục danh sách cha mẹ để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh | ||||||||||
4 | Cung cấp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai mô tả mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201072 (g91) (H30) (G189) (SCR30) (g53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S220710 | 212 | 0 | 212 | 0 |
A cung cấp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai mô tả mục đích liên nhan dinh bong da keo nha cai phần tử | ||||||||||
Cung cấp các điều khiển để thay đổi văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai gần đầu trang web | ||||||||||
Sử dụng tập lệnh để thay đổi văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với văn bản trong câu nó chứa để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề để bổ sung văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
Sử dụng CSS để ẩn một số văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với mục danh sách trong đó nó được chứa để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với đoạn văn mà nó chứa để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
nhan dinh bong da keo nha cai hợp văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai với ô dữ liệu mà nó chứa và các ô tiêu đề liên quan để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai | ||||||||||
Trong các tình huống trong đó danh sách được lồng, hãy sử dụng văn bản liên nhan dinh bong da keo nha cai nhan dinh bong da keo nha cai hợp với mục danh sách cha mẹ để xác định mục đích của liên nhan dinh bong da keo nha cai trong danh sách lồng nhau | ||||||||||
Cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản cho các phần tử khu vực của bản đồ hình ảnh |
*1 AC:Kiểm tra tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm tra con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp