JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.4.1 | BLOCT SKIP | A | Akt2410 | 100% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm keo bong da hom nay (*1) |
Cách thức kỹ thuật Số |
Thanh keo bong da hom nay | Phát hiện chương trình/Kiểm keo bong da hom nay kết quả kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm keo bong da hom nay | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Thêm liên kết trực tiếp vào khu vực nội dung chính vào đầu mỗi trang | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201041 (g1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28) |
S160245 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thêm liên kết vào cuối khối nội dung định kỳ | ||||||||||
Thêm liên kết đến từng khu vực nội dung ở đầu trang | ||||||||||
Cung cấp các phần tử tiêu đề khi bắt đầu mỗi phần nội dung | ||||||||||
Sử dụng phần tử khung cho các khối nhóm của nội dung lặp lại | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề của các phần tử khung và iframe | ||||||||||
Sử dụng các menu có thể mở rộng và có thể thu gọn để bỏ qua các khối nội dung |
*1 AC:Kiểm keo bong da hom nay tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm keo bong da hom nay con người
Loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột tương thích