JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.4.1 | BLOCT SKIP | A | Akt2415 | 0% |
tên số | Cách kỹ xem keo bong da | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm tra (*1) |
Cách kỹ xem keo bong da Số |
Thanh tra | Trạng thái phát hiện/kiểm tra chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm tra | Fit | không tương thích | |||||||
1 | Thêm liên kết trực tiếp vào khu vực nội dung chính vào đầu mỗi trang | ○ | × | HC/AF/AC | I201041 (g1) (G123) (G124) (H69) (H70) (H64) (SCR28) |
S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thêm một liên kết vào cuối khối lặp lại nội dung | ||||||||||
Thêm liên kết đến từng khu vực nội dung ở đầu trang | ||||||||||
Cung cấp các yếu tố tiêu đề khi bắt đầu mỗi phần nội dung | ||||||||||
Sử dụng phần tử khung cho các khối nhóm của nội dung lặp lại | ||||||||||
Sử dụng thuộc tính tiêu đề của các phần tử khung và iframe | ||||||||||
Sử dụng các menu có thể mở rộng và có thể thu gọn để bỏ qua các khối nội dung |
*1 AC:Kiểm tra tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm tra con người
loại ký hiệu
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột phù hợp