JIS x 8341-3: 2016 (ISO/IEC 40500: 2012) | Số quản lý | Mức độ thành tích | ||
---|---|---|---|---|
Tiêu chí thành công | Cấp độ tương thích | |||
2.1.1 | bàn phím | A | Akt2414 | 0% |
tên số | Cách kỹ thuật | áp dụng | Fit | Phương pháp kiểm keo bong da (*1) |
Cách kỹ thuật Số |
Thanh keo bong da | Trạng thái kết quả phát hiện/kiểm keo bong da chương trình | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số phát hiện | chưa được kiểm keo bong da | FIT | không tương thích | |||||||
1 | Đảm bảo điều khiển bàn phím cho tất cả các chức năng | ○ | × | HC | I201034 (G202) (H91) (G90) (SCR20) (SCR35) (SCR2) |
S160245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sử dụng các điều khiển và liên kết biểu mẫu HTML | ||||||||||
Cung cấp các trình xử lý sự kiện được kích hoạt bàn phím | ||||||||||
Sử dụng cả bàn phím và các tính năng dành riêng cho thiết bị khác | ||||||||||
3061_3109 | ||||||||||
Sử dụng cả bộ xử lý sự kiện bàn phím và chuột |
*1 AC:Kiểm keo bong da tự động, AF:Tìm tự động, HC:Kiểm keo bong da con người
loại biểu tượng
- Cột áp dụng
- ○: "áp dụng", -: "không thể áp dụng"
- Cột tương thích