Máy xây dựng đường sắt
Mã sản phẩm | GF5 A0993 001 | GF5 A0993 002 | GF5 01253 | GF5 01212 | GF5 01744 |
---|---|---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều soi keo bong da hom nay sàn gầu) (m) | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 12.1 | 17.4 |
Tầng làm việc | Bộ bài | Bộ bài | Nhóm | Nhóm | Nhóm |
soi keo bong da hom nay pháp lưu trữ | Bộ nhớ ngược | Chuyển tiếp bộ nhớ | Chuyển tiếp bộ nhớ | Bộ nhớ phía trước | Bộ nhớ phía trước |
Nhà sản xuất | Tập đoàn Aichi | Tadano | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi |
Mẫu※1 | U565 | AT-100SDW | LK12A | LK12C1FN | LK17M1FS |
Tải trực tiếp (kg) | 2 người hoặc 500 | 2 người hoặc 500 | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 200 | 2 người hoặc 200 |
Kích thước bên trong thùng Tổng chiều dài L' (mm) | 2,700 | 2,800 | 700 | 700 | 700 |
Kích thước bên trong của thùng Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 1,500 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Kích thước bên trong thùng Tổng chiều soi keo bong da hom nay H' (mm) | 900 | 910 | 900 | 900 | 900 |
Đường kính vòng sắt (mm) | φ385 | φ420 | φ385 | φ410 | φ410 |
Chiều rộng rãnh tương thích (mm) | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,435 | 1,067・1,372・1,435 |
Vòng sắt cách nhiệt | Công tắc cách điện/ngắn mạch | Công tắc cách điện/ngắn mạch | Công tắc cách điện/ngắn mạch | Công tắc cách điện/ngắn mạch | Công tắc cách điện/ngắn mạch |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,020 | 5,875 | 5,900 | 6,460 | 6,940 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,180 | 2,200 | 2,175 | 2,170 | 2,300 |
Kích thước Tổng chiều soi keo bong da hom nay H (mm) | 3,450 | 3,180 | 3,360 | 3,130 | 3,490 |
Trọng lượng xe (kg) | 7,740 | 7,490 | 7,630 | 7,140 | Dưới 11000 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 7,910 | 7,990 | 7,890 | 7,460 | 10,950 |
Ngăn ngừa tai nạn khi huấn luyện soi keo bong da hom nay đường sắt
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi