Máy xây xem keo bong da đường sắt
Mã sản phẩm | GF3 02010 004 | GF3 02510 002 |
---|---|---|
Ký hiệu (m³) | 0.2 | 0.25 |
Màn hình JIS mới (m³) | 0.22 | 0.28 |
Nhà sản xuất | Komatsu | Komatsu |
Mẫu※1 | PC58UUT-6 | PC78UUT-10 |
Tốc độ di chuyển (trên đường sắt) (km/h) | 30 | 30 |
Lực đào tối đa (kN kgf | 39.2{4,000} | 61.3{6,250} |
Kích thước hiệu suất Chiều rộng thùng (mm) | 680 | 750 |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao đào tối đa (mm) | 2,945 | 2,820 |
Kích thước hiệu suất B: Chiều cao đổ tối đa (mm) | 1,630 | 1,345 |
Kích thước hiệu suất C: Độ sâu đào tối đa (mm) | 3,980 | 3,980 |
Kích thước hiệu suất D: Bán kính khoan tối đa (mm) | 5,675 | 6,255 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 27.7/2,400 | 48.8/1,950 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 37.7/2,400 | 66.4/1,950 |
Dung tích bình xăng (L) | 63 | 86 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,755 | 6,375 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,355 | 2,475 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,635 | 2,745 |
Chiều rộng rãnh tương thích (mm) | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 |
Vòng sắt cách nhiệt | cách nhiệt 4 bánh | cách nhiệt 4 bánh |
Bán kính quay lùi (mm) | 1,070 | 1,345 |
Khối lượng (kg) | 7,350 | 10,900 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi