Máy móc xây keo bong da tàu hỏa
Mã sản phẩm | GF1 33EM0 | GF1 33EA0 | GF1 33DA0 |
---|---|---|---|
model*1 | OR3D-008 | D-1628 | OR3DS-001 |
Công suất tải tối đa*2(kg) | 2,800 | 2550-2,800 | 2,950 |
nhiên liệu | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight |
Công suất (người) | 3 | 3 | 3 |
thiết bị đổ | BÁO CÁO BA TURN, BA-WAY MỞ trên giường hàng hóa | BÁO ba lần, mở ba chiều trên giường hàng hóa | 15725_15739 |
Hệ thống ổ đĩa tùy ý | Bánh xe sắt có nguồn lốp | Bánh xe sắt có nguồn lốp | Bánh xe sắt có nguồn lốp |
Mission | Hướng dẫn sử dụng 6 cấp | tự động 6 cấp | tự động 6 cấp |
đường kính bánh xe sắt (mm) | φ380 | φ382 | φ380 |
Các bản nhạc tương thích (mm) | 1,067 | 1,067 | 1,435 |
Vòng cách nhiệt của Bánh xe sắt | 4 bánh xe cách nhiệt | 4 bánh xe cách nhiệt | 4 bánh xe cách nhiệt |
phanh ARM (liên kết bàn đạp phanh) | Phanh đĩa trước | Phanh đĩa trước | Loại đĩa trước |
phanh ARM (liên kết bàn đạp phanh) | Liên kết nguồn lốp sau | Liên kết nguồn lốp sau | 16558_16570 |
phanh ARM (liên kết bàn đạp phanh) | Phanh đỗ xe 4 bánh được kích hoạt khi phanh bên trên | Phanh đỗ xe 4 bánh được kích hoạt khi phanh bên trên | Phanh đỗ xe 4 bánh được kích hoạt khi phanh bên trên |
Kích thước*2Tổng chiều dài l (mm) | 5,080 | 6,020 | 4,970 |
Kích thước*2Tổng chiều rộng w (mm) | 1,960 | 1,890 | 1,990 |
Kích thước*2Tổng chiều cao H (mm) | 2,145 | 2,090 | 2,105 |
Kích thước*2Tải chiều dài giường l1(mm) | 2,950 | 3,050 | 2,950 |
Kích thước*2Tải độ rộng giường w1(mm) | 1,775 | 1,770 | 1,770 |
tải chiều cao giường khi trên đường sắt (mm) | 1,185 | 1,185 | 1,270 |
Trọng lượng xe*2(kg) | 5,030 | 5,030 | 4,860 |
Tổng trọng lượng xe (kg) | 7,995 | 7,995 | 7,955 |
Đối với các câu hỏi sản phẩm hoặc cho các câu hỏi về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi