keo bong da truc tiep
Mã sản phẩm | JC2 10000 | JC2 10000 | JC2 10000 | JC5 00000 |
---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | - | - | - | 00506 |
danh nghĩa | WET | WET | WET | Push-Push |
Nhà sản xuất | Makita | Makita | Karcher | Exen |
model | 407 | 490 | NT351AP | ES-2RA |
Tần số (Hz) | có thể được sử dụng cho 50/60 | 50/60 Tương thích | có thể được sử dụng cho 50/60 | - |
Điện áp (v) | 100 | 100 | 100 | - |
OUTPUT (W) | 1,050 | 1,050 | 1,300 | - |
Công suất xe tăng (l) | 32 (Khả năng thu thập bụi)/30 (Khả năng hấp thụ nước) 10 Khi sử dụng gói giấy | 32 (Khả năng thu thập bụi)/30 (Khả năng hấp thụ nước) 10 Khi sử dụng gói giấy | 34 (Khả năng thu thập bụi)/20 (Khả năng hấp thụ nước) | 20 |
Chiều rộng làm sạch (mm) | - | - | - | 460 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 422 | 552 | 510 | 890 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 478 | 398 | 370 | 700 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 699 | 685 | 575 | 925 |
Trọng lượng (kg) | 10.3 | 13.1 | 11.5 | 27 |
・ Gap vòi
・ ống
・ Ống trung gian (2 mảnh)
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi