Công cụ
Mã sản phẩm | JCP 0700A 003 | JCP 1016A 001 |
---|---|---|
model | RJ703 Kamikari | RJ1016 Kamikari |
Cắt chiều rộng (mm) | 700 | 1,016 |
góc nghiêng tối đa (độ) | khoảng: 25 trái và phải: 45 |
xung quanh: 25 trái và phải: 45 |
Tốc độ chạy (km/h) | 0 đến 31 | Đất đơn giản đến độ dốc 25 độ: 0-5 Độ dốc 25 ° -35 °: 0-4 Độ nghiêng 35 độ trở lên: 0 đến 3 *Tiến về phía trước và lùi |
nhiên liệu | xăng không chì cho ô tô | xăng không chì cho ô tô |
Công suất bình xăng (L) | 11 | 14 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 1,515 | 1,890 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 1,110 | 1,450 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 785 | 995 |
Trọng lượng (kg) | 365 | 660 |
Hỗ trợ đa mặt cho các doanh nghiệp liên quan đến phát điện gió
Nhóm nghiên cứu so sánh cho ty le keo bong da cỏ được điều khiển bằng vô tuyến
Nhận các video nổi bật từ kênh chính thức của YouTube Actio !: Phần 2
Cải thiện hiệu quả của công việc làm cỏ với ty le keo bong da cỏ được điều khiển bằng vô tuyến
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi