Công cụ
Mã sản phẩm | LC1 12001 | LC1 19001 | LC1 25001 |
---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00C59 | 00C58 | 00C61 |
Nhà sản xuất | Keiko | Keiko | máy |
model | WR16SE | WR22SE | WR25SE |
Kích thước ổ đĩa vuông (sq) | 12.7 | 19 | 25.4 |
Tần số (Hz) | 50/60 Tương thích | 50/60 Tương thích | 50/60 Tương thích |
Điện áp (v) | 100 | 100 | 100 |
Tiêu thụ năng lượng (W) | 380 | 1,140 | 1,330 |
hiện tại (a) | 4 | 12 | 14 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 270 | 303 | 437 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 215 | 236 | 284 |
Trọng lượng (kg) | 2.9 | 4.8 | 9.0 |
・ Ổ cắm hình lục giác
DRIP ANGLE | ổ cắm | ISO (bình thường) | Cao căng |
---|---|---|---|
190mm 254mm |
17 | M10 | - |
19 | M12 | - | |
21 | - | - | |
22 | M14 | M12 | |
23 | - | - | |
24 | M16 | - | |
26 | - | - | |
27 | M18 | M16 | |
30 | M20 | - | |
32 | M22 | M20 | |
35 | - | - | |
36 | M24 | M22 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi