keo bong da hom nay/động cơ rung nhẹ
Mã sản phẩm | HAF 28061 | HAF 28101 | HAF 28151 | HAF 28201 | HAD 28100 | HAE 22100 | HAT 00300 | HAH 32100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00411 | 00412 | 00413 | 00414 | 00026 | 00029 | - | 00T85 |
Chỉ định | Bé Flexi | Bé Flexi | Bé Flexi | Bé Flexi | keo bong da hom nay thanh điện | keo bong da hom nay kiểu treo tường (loại bay) | keo bong da hom nay nêm | Cú Đấm Ánh Sáng |
Nhà sản xuất | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen |
Mẫu | D28FP | D28FP | D28FP | D28FP | D28DL | ĐKC | CPS | D32DPS |
Chiều dài linh hoạt (m) | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - |
Đầu ra (W) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | 280 |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
Hiện tại (A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 |
Tần số rung (Hz) | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 208~250 | 150~167 | 200 | 200~234 |
Tổng chiều dài L (mm) | 1,078 | 1,482 | 1,982 | 2,482 | 1,015 | 404 | 515 | 1,734 |
Đường kính phần rung (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 75 | 80 | 120 |
Chiều dài bộ phận rung (mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 706 | 102 | 190 | 1,219 |
Chiều dài lắp ráp linh hoạt (mm) | 824 | 1,228 | 1,728 | 2,228 | - | - | - | - |
Khối lượng (kg) | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 4.7 | 4.5 | 7.8 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi