keo bong da tần số cao
Mã sản phẩm | HAX 30600 | HAX 40600 | HAX 50600 | HAX 60600 | Hay 30000 | Hay 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00241 | 00242 | 00243 | 00244 | 00251 | 00252 |
model | keo bong da trong | keo bong da trong | keo bong da trong | keo bong da trong | Multi-Inner | Multi-Inner |
nhà sản xuất | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen |
model | HBM30ZX | HBM40ZX | HBM50ZX | HBM60ZX | HBM30ZXLH | HBM40ZXLH |
OUTPUT (W) | 130 | 250 | 400 | 500 | 130 | 250 |
Điện áp (v) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
hiện tại (a) | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 3.5 | 5.5 |
Tần số (Hz) | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 |
Tổng chiều dài l (mm) | 6,591 | 6,530 | 6,580 | 6,613 | 5,954 | 5,831 |
Đường kính phần rung (mm) | 31 | 43 | 52 | 61 | 31 | 43 |
Độ dài phần rung (mm) | 376 | 340 | 390 | 415 | 376 | 352 |
đường kính ống bên ngoài (mm) | 28 | 33 | 36 | 36 | 28 | 33 |
Độ dài ống bên ngoài (mm) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
Trọng lượng (kg) | 9.6 | 11.8 | 15.6 | 17.5 | 12.1 | 13.6 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi.