Máy keo bong da tần số cao
Mã sản phẩm | HAX 30600 | HAX 40600 | HAX 50600 | HAX 60600 | HAY 30000 | HAY 40000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00241 | 00242 | 00243 | 00244 | 00251 | 00252 |
Mẫu | Bộ rung keo bong da | Bộ rung keo bong da | Bộ rung keo bong da | Bộ rung keo bong da | Đa keo bong da | Đa keo bong da |
Nhà sản xuất | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen | Exen |
Mẫu | HBM30ZX | HBM40ZX | HBM50ZX | HBM60ZX | HBM30ZXLH | HBM40ZXLH |
Đầu ra (W) | 130 | 250 | 400 | 500 | 130 | 250 |
Điện áp (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Hiện tại (A) | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 3.5 | 5.5 |
Tần số keo bong da (Hz) | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 |
Tổng chiều dài L (mm) | 6,591 | 6,530 | 6,580 | 6,613 | 5,954 | 5,831 |
Đường kính bộ phận keo bong da (mm) | 31 | 43 | 52 | 61 | 31 | 43 |
Chiều dài bộ phận keo bong da (mm) | 376 | 340 | 390 | 415 | 376 | 352 |
Đường kính ống ngoài (mm) | 28 | 33 | 36 | 36 | 28 | 33 |
Chiều dài ống ngoài (mm) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
Khối lượng (kg) | 9.6 | 11.8 | 15.6 | 17.5 | 12.1 | 13.6 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi