Máy rung tần số cao
Mã sản phẩm | HAL 13000 | HAL 16000 | HAL 30000 | HAL 30010 |
---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Exen | Exen | Exen | Exen |
Mẫu | HC113B | HC116B | HC230 | HC230A |
Công suất định mức đầu vào (kVA) | 1.5 | 2.0 | 3.7 | 3.8 |
Điện áp đầu vào (V) | 100 | 100 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Dòng điện đầu vào (A) | 15.0 | 20.0 | 11.0 | 11.0 |
Công suất định mức đầu ra (kVA) | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 3.0 |
Tần số đầu ra (Hz) | 240 | 240 | 100~240 | 100~240 |
Điện áp đầu ra (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Dòng điện đầu ra (A) | 15.0 | 19.0 | 36.0 | 36.0 |
Số lượng đầu ra | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 366 | 366 | 354 | 428 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 251 | 251 | 270 | 324 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 252 | 252 | 281 | 277 |
Khối lượng (kg) | 10.0 | 10.1 | 12.3 | 15.5 |
Biến tần (HAL) | HC113B | HC116B | HC230 | HC230A |
---|---|---|---|---|
Độ dày dây (mm²) 3,5 | 20 | 15 | 60 | 60 |
Độ dày dây (mm²) 5,5 | 30 | 25 | 95 | 95 |
Độ dày dây (mm²) 8,0 | 45 | 35 | 140 | 140 |
Độ dày dây (mm²) 14,0 | 80 | 60 | 250 | 250 |
Độ dày dây (mm²) 22,0 | 120 | 95 | 390 | 390 |
Đường kính bên trong của bộ rung (mm) | 30(35A) | 40(55A) | 50(90A) | 60(130A) |
---|---|---|---|---|
Độ dày dây (mm²) 3,5 | 100 | 60 | 30 | 20 |
Độ dày dây (mm²) 5,5 | 150 | 100 | 60 | 40 |
Độ dày dây (mm²) 8,0 | 200 | 140 | 80 | 60 |
Độ dày dây (mm²) 14,0 | 400 | 250 | 150 | 100 |
Độ dày dây (mm²) 22,0 | 600 | 400 | 200 | 150 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi