Máy nâng nhỏ
Mã sản phẩm | DG6 07500 | DG6 15000 | DG6 30000 | DG6 60000 |
---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00562 | 00563 | 00564 | 00565 |
danh nghĩa (t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 |
đầu vai (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lực thủ công trung bình trên cuộn dây (n kgf | 284 29 | 333 34 | 363 37 | 372 38 |
Trọng lượng (kg) | 5.7 | 8 | 15 | 26 |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi