Máy nâng nhỏ
Mã sản phẩm | DA5 01006 | DA5 01506 | DA5 02006 | DA5 03006 | DA5 05006 | DA5 10003 |
---|---|---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00556 | 00557 | 00558 | 00559 | 00560 | - |
danh nghĩa (t) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Đầu nâng tiêu chuẩn (M) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
Lực thủ công trung bình trên cuộn dây (n kgf | 284 29 | 343 35 | 353 36 | 353 36 | 333 34 | 353 36 |
Số lượng chuỗi tải (mảnh) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Trọng lượng (kg) | 11.5 | 14.5 | 20 | 24 | 41 | 83 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi