Máy móc lâm nghiệp
Mã sản phẩm | VHD 250SW | VHD 450SW | VHD 450NA |
---|---|---|---|
danh nghĩa (M3) | 0.25 | 0.45 | 0.45 |
Hiển thị JIS mới (M3) | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
Nhà sản xuất máy cơ sở | Kobelco | Kobelco | Kobelco |
Mô hình máy cơ sở | SK75SR-7F | SK135SR-5F | SK135SR-2F |
Nhà sản xuất Robo của Feller Banchasaurus | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto | Kỹ thuật hệ thống Matsumoto |
Mô hình robo của Fellervanchasaurus | MSE-25FGZX | MSE-45FGZX | MSE-45FGZX |
Feller Banchasaurus Robot Mở tối đa chiều rộng (mm) | 878 | 1,001 | 1,045 |
Feller Bancha Saurus ROBO Width (mm) | 693 | 903 | 903 |
Feller Bancha Saurus Robot Cắt tối đa kích thước (mm) | 250-350 | 300-400 | 300-400 |
Nhà sản xuất tời | Máy Nansei | Máy Nansei | Máy Nansei |
Model Winch | PWB-01K | PWF-25 | PWB-02K |
Winch ELINE (T) | 1 | 2 | 2.0 (với điều khiển từ xa) |
Công suất bình xăng (L) | 120 | 200 | 200 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 5,840 | 7,950 | 7,960 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 2,300 | 2,490 | 2,490 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 2,550 | 2,860 | 2,870 |
Mass (kg) | 9,118 | 17,374 | 16,000 |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi.