Máy khoan
Mã sản phẩm | MCA 030C0 | MCA 070C0 | MCA 100C1 | MCA 100C0 | MCA 200C1 | MCA 200C0 | MCA 25000 | MCA 250C0 | MCA 450C1 | MCA 450C0 | MCA 702C1 | MCA 700C0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp (m³) | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
Nhà sản xuất | Máy khoan đá Furukawa | Epiroc | Máy khoan đá Furukawa | Epiroc | Máy khoan đá Furukawa | Epiroc | Máy khoan đá Furukawa | Epiroc | Máy khoan đá Furukawa | Epiroc | Máy khoan đá Furukawa | Epiroc |
Mẫu | Fx15 | SB102 | HỘP Fx35 | SB152 | HỘP Fx45 | SB202 | FX65-V | SB302 | Fxj175 SV-BOX | SB702 | Fxj275 SV-BOX | SB1102 |
Số nhịp (bpm) | 600~1,500 | 750~2,300 | 600~1,300 | 850~1,900 | 600~1,100 | 850~1,800 | 550~1,000 | 600~1,400 | 450~600 | 600~1,050 | 350~550 | 550~850 |
Áp suất dầu vận hành (bar) | 100~140 | 100~150 | 120~160 | 100~150 | 120~160 | 100~150 | 110~140 | 100~150 | 160~180 | 120~170 | 160~180 | 130~180 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 924 | 821 | 1,195 | 936 | 1,330 | 1,026 | 1,630 | 1,228 | 2,288 | 1,583 | 1,310 | 1,847 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 180 | 258 | 280 | 282 | 310 | 350 | 340 | 430 | 450 | 580 | 550 | 640 |
Đường kính thanh (φ) | 36 | 45 | 52 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 120 | 105 | 140 | 120 |
Khối lượng (kg) | 60 | 90 | 167 | 140 | 220 | 200 | 366 | 300 | 990 | 720 | 1,773 | 1,060 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi