keo bong da khoan
Mã sản phẩm | VCC 70K15 |
---|---|
Ký hiệu (m³) | 0.7 |
Màn hình JIS mới (m³) | 0.9 |
Nhà sản xuất | keo bong da xây dựng Sumitomo |
Mẫu | SH200HB-6 |
Giày bánh xích | Sắt |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 3.4~5.6 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm² | 47{0.46} |
Lực đào tối đa (kN kgf | 152{14.9} |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao đào tối đa (mm) | 9,610 |
Kích thước hiệu suất B: Chiều cao đổ tối đa (mm) | 6,810 |
Kích thước hiệu suất C: Độ sâu đào tối đa (mm) | 6,650 |
Kích thước hiệu suất D: Bán kính khoan tối đa (mm) | 9,900 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 119.3/1,800 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 87.7/1,800 |
Dung tích bình xăng (L) | 410 |
Loại động cơ xoay/động cơ keo bong da phát điện cơ cấu lai | động cơ IPM |
Thiết bị lưu trữ năng lượng cơ chế lai | Tụ điện |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 9,380 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,800 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 3,000 |
Khối lượng (kg) | 20,800 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi