Máy phá dỡ
Mã sản phẩm | MCR 03071 | MCR 10001 | MCR 12001 | MCR 12002 | MCR 12003 | MCR 25003 | MCR 45003 | MCR 70003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp (m³) | 0.03-0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
Nhà sản xuất | Máy xây nhan dinh bong da keo nha cai bằng khí nén Nhật Bản | Máy xây nhan dinh bong da keo nha cai bằng khí nén Nhật Bản | Máy xây nhan dinh bong da keo nha cai bằng khí nén Nhật Bản | Xưởng Sakado | Xưởng Sakado | Xưởng Sakado | Xưởng Sakado | Xưởng Sakado |
Mẫu | Z-1 | Z-2 | Z-3 | CBC200 | VIP320 | VIP620 | VIP1200 | VIP2200 |
Đầu ra tip (kN) | 55.7 | 70 | 120 | 74.5 | 18 | 28 | 48 | 68 |
Chiều rộng mở tối đa/tối thiểu (mm) | 304/0 | 355/0 | 420/0 | 381/0 | 385/0 | 450/0 | 650/0 | 800/0 |
Áp suất làm việc tối đa (MPa kgf/cm² | 21{214} | 21{214} | 27{276} | 19.6{200} | 19.6{200} | 27.4{280} | 29.4{300} | 31.3{319} |
Khối lượng (kg) | 110 | 195 | 280 | 216 | 320 | 620 | 1,200 | 2,200 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi