Máy phá dỡ
Mã sản phẩm | MCD 03D0B | MCD 0600B | MCD 1000B | MCD 2000B | MCD 25000 | MCD 25000 | MCD 2500B | MCD 45000 | MCD 45000 | MCD 4000B | MCD 4000B | MCD 4000B | MCD 70000 | MCD 70000 | MCD 7000B | MCD 7000B | MCD 7000B | MCD 7000B | MCD A200B | MCD A200B | MCD A2B0B | MCD A6D0B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp (m³) | 1~1.5 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2-1.6 | 1.6 |
Nhà sản xuất | Công nghiệp Taguchi | Aiyon Okada | Aiyon Okada | Aiyon Okada | Máy khoan đá Furukawa | Taguchi Industries | Aiyon Okada | Máy khoan đá Furukawa | Taguchi Industries | Máy khoan đá Furukawa | Công nghiệp Taguchi | Aiyon Okada | Máy khoan đá Furukawa | Công nghiệp Taguchi | Aiyon Okada | Máy khoan đá Furukawa | Máy xây keo bong da euro bằng khí nén Nhật Bản | Công nghiệp Taguchi | Máy khoan đá Furukawa | Công nghiệp Taguchi | Aiyon Okada | Aiyon Okada |
Mẫu | DF-11A | TS-W250 | TS-WB350 | TSW500V | Vps9 | MZ-60F | TS-WB620V | Vps15L | MZ-120F | Vx135 | DS-120A | TS-WB950V | Vps22-bL | MZ-200F | TS-WB1100V | Vx225 | SV-24X | DS-210A | Vx365 | DS-351A | TS-WB1400V | TS-WB1600V |
Xi lanh | Đôi | Đôi | Đôi | Đôi | Độc thân | Độc thân | Đôi | Độc thân | Độc thân | Đôi | Đôi | Đôi | Độc thân | Độc thân | Đôi | Đôi | Đôi | Đôi | Đôi | Đôi | Đôi | Đôi |
Lực nghiền đầu răng (kN) | 157 | 175 | 240 | 330 | 465 | 392 | 355 | 665 | 637 | 701 | 706 | 605 | 965 | 912 | 940 | 1,050 | 1,100 | 1,030 | 1,339 | 1,400 | 1,100 | 1,320 |
Chiều rộng mở tối đa (mm) | 265 | 250 | 360 | 500 | 620 | 600 | 620 | 850 | 850 | 954 | 950 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,353 | 1,550 | 1,400 | 1,600 |
Áp suất làm việc tối đa (MPa kgf/cm² | 210 | 21{214} | 25{255} | 25{255} | 25{255} | 28{286} | 28{286} | 28{286} | 35{357} | 32{327} | 35{357} | 30{306} | 28{286} | 35{357} | 30{306} | 32{327} | 28{286} | 35{357} | 32{326} | 34.3{350} | 30 | 30 |
Tổng chiều dài L (mm) | 810 | 950 | 1,070 | 1,390 | 1,660 | 1,670 | 1,670 | 2,270 | 2,100 | 2,082 | 2,050 | 2,140 | 2,540 | 2,410 | 2,525 | 2,464 | 2,490 | 2,400 | 2,708 | 2,820 | 2,970 | 3,160 |
Khối lượng (kg) | 120 | 180 | 240 | 480 | 685 | 710 | 740 | 1,460 | 1,380 | 1,375 | 1,410 | 1,550 | 2,290 | 2,180 | 2,400 | 2,255 | 2,400 | 2,350 | 3,580 | 3,670 | 4,210 | 4,960 |
“Cục phá hủy”, đơn vị tinh nhuệ thực hiện việc “hủy diệt” một cách hiệu quả
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi