Máy tháo dỡ
Mã sản phẩm | VCW 0B0P7 | VCW 0B0P7 | VCW 0E0P7 | VCW 0E0P7 |
---|---|---|---|---|
danh nghĩa | 16153_16188 | 16202_16237 | 16251_16286 | 16300_16335 |
Mã sản phẩm (Boom) | MBR A2061 | MBS A2000 | MBR A6087 | MBS A6000 |
danh nghĩa | Ultra dài cho 12m³/61m | Boom 2 mảnh cho 12m³ | Ultra dài cho 16m³/8,7m | Boom 2 mảnh cho 16m³ |
Nhà sản xuất | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco |
model | SK400DLC-9 | SK400DLC-9 | SK550DLC-9 | SK550DLC-9 |
Chiều cao làm việc tối đa (Pin đầu tay) (mm) | 21,110 | 13,560 | 27,530 | 14,620 |
Bán kính làm việc tối đa (pin đầu tay) (mm) | 12,500 | 10,200 | 15,500 | 11,200 |
Trọng lượng đính kèm cài đặt (kg) | 2,600 | 3,750 | 2,600 | 5,300 |
Tốc độ chuyển đổi (tối thiểu-1RPM | 55 55 | 97 97 | 40 40 | 78 78 |
Tốc độ chạy (km/h) | 1st Gear 32/2 Gear 54 | 1st Gear 32/2 Gear 54 | 1st Gear 34/2 Gear 54 | 1st Gear 34/2 Gear 54 |
Khả năng ném bóng (% (độ)) | 70 (35) | 70 (35) | 70 (35) | 70 (35) |
Mô hình động cơ | Hino J08e-uv | Hino J08e-uv | Hino P11C-VC | Hino P11C-VC |
Đầu ra định mức (kW/phút-1PS/RPM | 201/2100 273/2,100 | 201/2100 273/2100 | 257/1850 349/1850 | 257/1850 349/1850 |
Công suất bình xăng (l) | 580 | 580 | 640 | 640 |
Áp suất bộ bơm thủy lực (MPA kgf/cm² | 314 320 | 314 320 | 314 320 | 314 320 |
Crawler Tổng chiều rộng (mm) | 3,480 khi được mở rộng/2980 khi giảm | 3,480 khi được mở rộng/2980 khi giảm | 3,480 khi được mở rộng/2980 khi giảm | 3,480 khi được mở rộng/2980 khi giảm |
Khối lượng đính kèm (kg) | 7,235 | 6,270 | 9,490 | 8,210 |
Trọng lượng (kg) | 46,300 | 46,500 | 60,100 | 61,500 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi