Máy tháo gỡ
Mã sản phẩm | VBH 030YB | VBH 070Z3 | VBH 070AC | VBH 100A3 | VBH 140Z3 | VBH 140A3 | VBH 200Z3 | VBH 250J3 | VBH 250K3 | VBH 450E3 | VCH 700E1 | VBH 700F1 | VBH 700G1 | VCH 0B000 | VCH 0E0E1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danh nghĩa (m³) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
Hiển thị JIS mới (M³) | 0.022 | 0.044 | 0.044 | 0.066 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
Nhà sản xuất | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Kobelco | Hitachi | Kobelco | Kobelco |
model | SK10SR-2 | SK15SR-3 | SK17SR-3 | SK20SR-5 | SK30SRST-5 | SK30SR-5 | SK40SR-5 | SK70SRD-2 | SK75SRD-3 | SK135SRD-2 | SK210D-8 | SK235SRD-2 | ZX225USRLCK | SK350D-8 | SK480D-8 |
Giày Crawler | Giày cao su | Pad cao su | Pad cao su | Pad cao su | Pad cao su | Pad cao su | Pad cao su | Pad cao su/sắt | Pad cao su/sắt | Pad cao su/sắt | sắt | sắt | sắt | sắt | sắt |
Tốc độ chạy (km/h) | 20 đến 37 | 20 đến 40 | 20 đến 40 | 23-41 | 20 đến 37 | 25 đến 44 | 25 đến 42 | 28 đến 53 | 26-53 | 34-56 | 36 đến 60 | 36 đến 60 | 35 đến 55 | 33-56 | 3,4 đến 54 |
Áp lực mặt đất (KPA KGF/CM² | 260 026 | 27 028 | 27 028 | 28 029 | 26,6 027 | 31 031 | 26 027 | 35 036 | 35 036 | 44 045 | 47 048 | 53 054 | 50 051 | 69 07 | 87 089 |
Lực lượng khai quật tối đa (KN KGF | 108 1100 | 152 1,550 | 152 1,550 | 193 1970 | 21,9 2,230 | 274 2,790 | 353 3,600 | 527 5,370 | 527 5,380 | 901 9,190 | 143 14,600 | 143 14,600 | 129 13,200 | 222 22,700 | 267 27,200 |
chiều rộng Kích thước hiệu suất (mm) | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 1,000 | 1,180 | 1,160 | 1,140 | 1,390 | 1,590 |
Kích thước hiệu suất A: Chiều cao khai quật tối đa (mm) | 3,160 | 3,680 | 3,680 | 3,960 | 4,720 | 4,770 | 5,490 | 7,390 | 7,410 | 9,190 | 9,720 | 11,210 | 10,050 | 10,580 | 10,930 |
Kích thước hiệu suất B: chiều cao kết xuất tối đa (mm) | 2,320 | 2,650 | 2,650 | 2,720 | 3,310 | 3,360 | 3,910 | 5,330 | 5,340 | 6,740 | 6,910 | 8,330 | 7,180 | 7,370 | 7,580 |
Kích thước hiệu suất C: Độ sâu khai quật tối đa (mm) | 1,750 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | 2,540 | 2,810 | 3,390 | 4,160 | 4,160 | 5,520 | 6,700 | 6,650 | 6,670 | 7,560 | 7,810 |
Kích thước hiệu suất D: Bán kính khai quật tối đa (mm) | 3,300 | 3,890 | 3,890 | 4,190 | 4,850 | 4,930 | 5,660 | 6,460 | 6,480 | 8,340 | 9,900 | 9,850 | 9,920 | 11,260 | 12,070 |
Đầu ra xếp hạng (kW/phút-1) | 5.9/2,000 | 11.3/2,200 | 11.3/2,200 | 15.9/2,200 | 17.1/2,400 | 21.2/2,400 | 29.3/2,400 | 41/2,200 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 114/2,000 | 114/2,000 | 122/2,000 | 197/2,100 | 243/1,850 |
Đầu ra định mức (PS/RPM) | 8.0/2,000 | 15.4/2,200 | 15.4/2,200 | 21.6/2,200 | 23.2/2,400 | 28.8/2,400 | 39.8/2,400 | 56/2,200 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 155/2,000 | 155/2,000 | 166/2,000 | 265/2,100 | 333/1,850 |
Trọng lượng tối đa của tệp đính kèm gắn (kg) | 90 | 190 | 190 | 200 | 250 | 290 | 380 | 1,020 | 1,020 | 1,410 | 2,790 | 2,640 | 2,570 | 4,490 | 5,730 |
Công suất bình xăng (L) | 9.5 | 22 | 22 | 25 | 38 | 38 | 53 | 120 | 120 | 200 | 370 | 330 | 320 | 580 | 650 |
Loại xoay | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | Quay phía sau nhỏ | lượt nhỏ phía sau | lượt nhỏ phía sau | tiêu chuẩn | lượt nhỏ phía sau | lượt nhỏ phía sau | Standard | tiêu chuẩn |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 2,880 | 3,420 | 3,420 | 3,820 | 4,330 | 4,390 | 5,080 | 5,830 | 5,750 | 7,410 | 9,450 | 8,790 | 9,000 | 11,120 | 12,030 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 980 | 1,320 | 1,320 | 1,400 | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 2,320 | 2,300 | 2,490 | 2,800 | 3,000 | 2,990 | 3,200 | 3,350 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 1,440 | 2,350 | 2,350 | 2,460 | 2,600 | 2,570 | 2,600 | 2,900 | 2,710 | 2,820 | 3,200 | 3,160 | 3,080 | 3,420 | 3,570 |
Trọng lượng (kg) | 990 [870] | 1,620 [1,250] | 1,620 [1,250] | 2,355 | 2,950 [2,110] | 3,110 [2,420] | 4300 [3,440] | 7,910 | 7,940 | 13,900 | 21,000 | 24,300 | 23,900 | 34,100 | 47,300 |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi