Thiết bị đo lường và khảo sát
Mã sản phẩm | RN3 00500/RN3 00600 | RN4 00500/RN4 00600 |
---|---|---|
tên | Bảng điều khiển soi keo bong da chống Stroke Heat | Chỉ báo soi keo bong da ngừa đột quỵ nhiệt |
Nhà sản xuất | Tsuruga Electric | Tsuruga Electric |
model | 401B không dây/402b-28 không dây | 401B-17 không dây/402b-17 không dây |
Thông số kỹ thuật đo lường WBGT (℃) | 0-60 | 0-60 |
Thông số kỹ thuật đo lường nhiệt độ môi trường (℃) | 0-60 | 0-60 |
Thông số kỹ thuật đo độ ẩm tương đối (%rh) | 10-90 | 10-90 |
Thông số kỹ thuật đo nhiệt độ bóng đen*1(℃) | 0-80 | 0-80 |
Thông số kỹ thuật đo nhiệt độ bóng ướt | được tính toán từ nhiệt độ môi trường và độ ẩm tương đối | được tính toán từ nhiệt độ môi trường và độ ẩm tương đối |
Hiển thị mục thông số kỹ thuật | WBGT | WBGT, nhiệt độ môi trường |
Giao tiếp không dây (M) | xấp xỉ 500 (nếu có dự báo)/xấp xỉ 200 (nếu có dự báo) | xấp xỉ 500 (nếu có dự báo)/xấp xỉ 200 (nếu có dự báo) |
Kích thước cài đặt chân máy đơn vị đo lường (L × W × H) (mm) | 1000 × 1000 × 1500 (tối đa) | 1000 × 1000 × 1500 (tối đa) |
Kích thước bảng hiển thị (L × W × H) (mm) | 50,5 × 644 × 891 | 75 × 360 × 135 |
Đơn vị đo khối (kg) | Khoảng 7 (bao gồm cả chân máy) | Khoảng 7 (bao gồm cả chân máy) |
Bảng hiển thị trọng lượng (kg) | khoảng 8 | xấp xỉ 25 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi