soi keo bong da
Mã sản phẩm | BA6 025A0 | BA6 050A0 | BA6 100A0 | BA6 190B0 |
---|---|---|---|---|
danh nghĩa | 25hp | 50hp | 100hp | 190hp |
loại | Box | Box | Box | Trailer |
nhà sản xuất | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo |
model | PDS100S | PDS175S | PDS390S | PDS655S |
Khối lượng không khí được thải ra (M³/phút) | 2.8 | 5.0 | 11.0 | 18.5 |
Áp suất xả (MPA kgf/cm² | 07 71 | 07 71 | 07 71 | 07 71 |
Lượng dầu bôi trơn (L) | 11 | 16 | 51 | 80 |
Kích thước/số lượng của gà | 20A 2 | 20A ・ 3 mảnh | 20A ・ 4 mảnh | 20A 2 mảnh 50A ・ 1 mảnh |
nhiên liệu | Dầu Dight | Dầu đường kính | Dầu Dight | Dầu Dight |
Công suất bình xăng (L) | 28 | 90 | 180 | 270 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/H) | 4.4 | 7.5 | 15.0 | 22.0 |
lượng dầu động cơ (l) | 5.1 | 12 | 13 | 23 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 1,460 | 1,850 | 2,600 | 3,650 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 750 | 950 | 1,300 | 1,685 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 865 | 1,060 | 1,400 | 2,070 |
Khối lượng sấy [khối lượng bảo trì] (kg) | 435 [475] | 800 [900] | 1,635 [1,850] | 2,850 [3,190] |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi