quạt/thổi
Trang đặc biệt sản phẩm thông gió
Các truc tiep bongMã sản phẩm | BDF 0060S | BDF 0150S | BDF 0370S | BDF 0550S | BDF 1500S |
---|---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Taniyama | Taniyama | Taniyama | Taniyama | Taniyama |
model | SF275-8B-06RR | SF325-8B-15RR | SF500-10B-37RR | SF500-10B-55RR | SF600-13B-15RR |
Calibre (mm) | 275 | 325 | 500 | 500 | 600 |
Tần số (Hz) | Chỉ dành xem keo bong da 50/60 chỉ | Chỉ dành xem keo bong da 50/60 chỉ | Chỉ dành xem keo bong da 50/60 chỉ | Chỉ dành xem keo bong da 50/60 chỉ | Chỉ dành xem keo bong da 50/60 chỉ |
Điện áp (v) | ba giai đoạn 200/220 | ba giai đoạn 200/220 | ba giai đoạn 200/220 | ba giai đoạn 200/220 | ba giai đoạn 200/220 |
OUTPUT (KW) | 0.6 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 15 |
luồng không khí (M3/phút) | 40 | 80 | 200 | 260 | 450/500 |
Tổng áp lực (KPa) | 0.28 | 0.45 | 0.80 | 0.80 | 1.20/0.98 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 1,145 | 1,275 | 2,305 | 2,305 | 3,100 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 450 | 500 | 900 | 900 | 900 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 525 | 585 | 900 | 900 | 990 |
Trọng lượng (kg) | 55 | 65 | 220 | 240 | 470 |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi