quạt/thổi
Trang đặc biệt sản phẩm thông gió
Các truc tiep bongMã sản phẩm | BD4 02001 | BD4 03001 | BD4 03001 | BD4 04002 | BD4 05002 |
---|---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00500 | 00511 | 00680 | - | - |
loại | - | - | Điều chỉnh góc | - | - |
danh nghĩa (Calibre) (mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Nhà sản xuất | Shizuoka Seiki | Yamabiko | Yamabiko | Công nghiệp điện Onishi | Yamabiko |
model | F-200 | EPV300A | EPF300A | WA2-2 | EPV500 |
Tần số (Hz) | có thể được sử dụng cho 50/60 | 50/60 Tương thích | 50/60 Tương thích | Chỉ dành cho 50/60 chỉ | 50 chỉ/60 chỉ |
Điện áp (v) | 100 | 100 | 100 | ba giai đoạn 200/220 | ba giai đoạn 200 |
OUTPUT (KW) | 0.092/0.13 | 0.55 | 0.23/0.32 | 1.5 | 2.8/2.7 |
luồng khí tối đa (M³/phút) | 26/31 | 60/70 | 47/54 | 110 | 216/211 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 230 | 355 | 230 | 400 | 506 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 310 | 310 | 400 | 436 | 542 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 310 | 440 | 390 | 547 | 750 |
Trọng lượng (kg) | 9 | 17 | 8.75 | 34 | 63.8/62.5 |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi