Thiết bị liên quan đến hàng không
Mã sản phẩm | BHC 00103 001 | BHC 01720 001 | BHC 03690 001 |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Máy Orion | Máy Orion | Máy Orion |
Mẫu máy làm mát đơn vị | RKS400F-S | RKS750F | RKS1500F |
Công suất làm mát※1 ※2(kW) | 0.89/1.02 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động xung quanh (°C) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Nguồn điện (V) | Một pha 100±10% (50/60) | Ba pha 200±10% (50/60) | Ba pha 200±10% (50/60) Ba pha 220±10% (60) |
Công suất máy nén xem keo bong da hom nay (kW) | 0.3 | 0.65 | 1.4 |
Đầu ra bơm tuần hoàn (W) | 20 | 45 | 105/150 |
Thể tích tuần hoàn của bơm tuần hoàn (L/phút) | 15~24/15~27 | 20~27/20~30 | 30~50/30~60 |
Đầu ra động cơ quạt※3(W) | 10 | 25 | 100 |
Chất làm xem keo bong da hom nay | R407C | R407C | R407C |
Dung tích bình nước yêu cầu (L) | 20 trở lên | 35 trở lên | 60 trở lên |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 454 | 534 | 650 |
Kích thước Tổng chiều dài W (mm) | 375 | 415 | 545 |
Kích thước Tổng chiều dài H (mm) | 295 | 428 | 643 |
Khối lượng (kg) | khoảng 30 | khoảng 43 | khoảng 70 |
・Mỗi ống 3m
・Cáp nguồn 10m
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi