Thiết bị liên quan đến không khí
Mã sản phẩm | BHC 00103 001 | BHC 01720 001 | BHC 03690 001 |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Orion Machine | Orion Machine | Orion Machine |
Mô hình bộ làm mát đơn vị | RKS400F-S | RKS750F | RKS1500F |
Khả năng làm mát1 *2(kw) | 0.89/1.02 | 2.00/2.20 | 4.30/4.65 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động xung quanh (℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Nguồn điện (v) | Pha đơn 100 ± 10% (50/60) | ba pha 200 ± 10% (50/60) | ba giai đoạn 200 ± 10% (50/60) ba pha 220 ± 10% (60) |
Đầu ra xem keo bong da hom nay nén điện lạnh (kW) | 0.3 | 0.65 | 1.4 |
Đầu ra bơm lưu thông (W) | 20 | 45 | 105/150 |
xem keo bong da hom nay bơm lưu thông, Khối lượng lưu thông (L/Min) | 15-24/15-27 | 20 ~ 27/20 ~ 30 | 30 ~ 50/30 ~ 60 |
Đầu ra động cơ quạt*3(w) | 10 | 25 | 100 |
Chất làm lạnh | R407C | R407C | R407C |
Công suất hồ cá bắt buộc (L) | 20 trở lên | 35 trở lên | 60 trở lên |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 454 | 534 | 650 |
Kích thước: Tổng chiều dài W (mm) | 375 | 415 | 545 |
Kích thước: Tổng chiều dài h (mm) | 295 | 428 | 643 |
Mass (kg) | Khoảng 30 | Khoảng 43 | Khoảng 70 |
3M mỗi ống
Cáp nguồn 10m
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi