keo bong da toi nay hàn
Mã sản phẩm | AC7 28000 | AC7 30000 | AC8 40000 | AC7 32000 |
---|---|---|---|---|
phạm vi hiện tại 1 người (a) | 30 ~ 280/300 | 30 ~ 280/45 ~ 310 | 60 ~ 380/400 | 30-320 |
Phạm vi hiện tại 2 người (a) | - | - | 30 ~ 190/200 | - |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhà sản xuất | Denyo | Yamabiko | Denyo | Denyo |
model | DLW-300LS | DCW310MCW | DLW-400LSW | DLW-320LS |
Tỷ lệ sử dụng (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Thanh hàn cho 1 người (mm) | 20 đến 60 | 20 đến 60 | 20 đến 80 | 20 đến 60 |
Thanh hàn cho 2 người (mm) | - | - | 20 đến 40 | - |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/H) | 1.96/2.34 | 3.52/4.2 | 3.14/3.69 | 2.47 |
nhiên liệu | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight |
Công suất bình xăng (L) | 36 | 37 | 42 | 36 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 1,410 | 1,410 | 1,520 | 1,410 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 560 | 566 | 700 | 680 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 770 | 870 | 770 | 760 |
Khối lượng khô [khối lượng bảo trì] (kg) | 379 [419] | 343 [387] | 471 [521] | 370 [412] |
độ nhiễu [db (a)] | 63/65 | 63/65 | 64/67 | 64/67 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn, vv
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi