Trình tạo
Mã sản phẩm | AA7 01300 | AA7 02500 | AA7 04500 | AA7 06000 | AA7 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Tên (KVA) | 10.5/13 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nhà sản xuất | Denyo | Denyo | Denyo | Denyo | Denyo |
model | DCA-13esk | DCA-25esi2 | DCA-45esh | DCA-60esh | DCA-100esi |
Điện áp (v) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 (400/440) |
OUTPUT (KW) | 8.4/10.4 | 16/20 | 29.6/36 | 40/48 | 64/80 |
hiện tại được xếp hạng (a) | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 (115/131) |
Công suất động cơ (KW) | 10.2/12.4 | 19.1/23.5 | 34.2/41.9 | 48.5/57.4 | 73.6/91.3 |
nhiên liệu | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight |
Công suất bình xăng (L) | 62 | 70 | 100 | 125 | 225 |
Terminal Volt | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 1,390 | 1,500 | 2,000 | 2,050 | 2,750 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 650 | 680 | 880 | 880 | 1,050 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 900 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,350 |
Khối lượng sấy [khối lượng bảo trì] (kg) | 503 [571] | 580 [660] | 1,180 [1300] | 1,240 [1,380] | 1,730 [1970] |
độ nhiễu [db (a)] | 58/61 | 59/61 | 59/61 | 61/64 | 59/61 |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi