Bơm Submersible
Mã sản phẩm | CU1 00001 001 | CU3 00001 001 | CU3 00001 006 |
---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00505 | 00e24 | 002784 |
danh nghĩa | Bơm xử lý nước còn lại | Bơm xử lý nước còn lại | Bơm xử lý nước còn lại/STRIGHT |
Nhà sản xuất | Ebara Corporation | Công ty TNHH Sản xuất Tsurumi | Công ty sản xuất máy bơm Sakuragawa, Ltd |
model | EBQ | LSP14S | UBV-40C |
Calibre (mm) | 25 | 25 | 25 |
OUTPUT (KW) | 0.4 | 0.48 | 0.4 |
Điện áp (v) | 100 | 100 | 100 |
Đầu xả tối đa (M) | 8 | 8 | 76/84 (50/60Hz) |
Khối lượng xả tối đa (L/Min) | 50 | 60 | 85 |
Đầu tự chữa tối đa (M) | -5 | -6 | -5 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 270 | 276 | 308 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 230 | 240 | 231 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 391 | 307 | 409 |
mực nước hoạt động (mm) | 1 | 1 | 1 |
Độ dài cáp (M) | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Chiều dài ống hút (M) | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Trọng lượng (kg) | 14,5 (153) | 125 (134) | 15 (16) |
Đối với các câu hỏi hoặc câu hỏi sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi