Giàn giáo công trình
Mã sản phẩm | DFN 00001 001 | DFN 00001 001 |
---|---|---|
Chỉ định | SC8000 Đơn | SC8000 Đôi |
Chiều dài nền tảng tối đa (m) | 16.9 | 46.2 |
Khả năng tải tối đa/chiều dài nền tảng | 4500kg/4,1m | 8000kg/14,2m |
Khả năng tải tối đa/chiều dài nền tảng | 4100kg/7,3m | 7500kg/23,8m |
Khả năng tải tối đa/chiều dài nền tảng | 3700kg/10,5m | 6500kg/27,0m |
Khả năng tải tối đa/chiều dài nền tảng | 3250kg/13,7m | 4100kg/36,6m |
Khả năng tải tối đa/chiều dài nền tảng | 2800kg/16,9m | 1000kg/46,2m |
Chiều cao cột tối đa, cột treo tường (m) | 150 | 150 |
Chiều cao cột tối đa, cột đứng tự do (K/X) (m) | 15/19 | 15/18 |
Khoảng cách tối đa giữa các kết nối tường (m) | 18 | 18 |
Tốc độ nâng 50/60Hz | 7,2/8,6m/phút | 7,2/8,6m/phút |
Chiều cao tại vị trí thấp nhất so với mức sàn làm việc của sàn (m) | 1.25 | 1.25 |
Người leo giàn giáo nâng di động Một "giàn giáo" tiến hóa xuyên qua bầu trời
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi