Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | PA4 04011 | PA4 04511 | PA4 04511 | PA4 05811 | PA4 06111 | PA4 07811 | PA4 08011 | PA4 09601 | PA4 09701 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 7.8 | 7.9 | 9.59 | 9.7 |
Nhà sản xuất | Hokuetsu Kogyo | Hokuetsu Kogyo | JLG | JLG | Hokuetsu Kogyo | JLG | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | JLG |
Loại | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo | Loại kéo |
Mẫu | ENTL040 | ENTL045S-4 | ES1530L | ES1932 | ENTL061S-4 | ES2632 | SV08DNL | SV10DWL | ES3246 |
Tải trực tiếp (kg) | 220 | 200 | 227 | 230 | 250 | 230 | 250 | 320 | 320 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều dài L' (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,590 | 1,610 | 2,100 | 2,220 | 2,430 | 2,100 |
Kích thước sàn làm việc Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 645 | 645 | 620 | 640 | 645 | 660 | 730 | 1,060 | 1,100 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều cao H' (mm) | 950 | 930 | 1,000 | 1,000 | 930 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
Có/không có sàn trượt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tổng chiều dài sàn trượt khi mở rộng (L) (mm) | 1,750 | 1,750 | 1,800 | 2,440 | 2,540 | 2,960 | 3,220 | 3,430 | 3,010 |
Phương pháp lái xe | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 830{8.5} | 1,190{12.13} | 784{8.0} | 710{7.24} | 800{8.16} | 737{7.52} | 1,185{12.1} | 1,475{14.4} | 965{9.84} |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,280 | 1,305 | 1,460 | 1,750 | 1,835 | 2,400 | 2,300 | 2,635 | 2,400 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 750 | 760 | 760 | 820 | 760 | 820 | 810 | 1,150 | 1,170 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,820 | 1,905 | 1,810 | 1,990 | 1,990 | 2,230 | 2,135 | 2,135 | 2,450 |
Trọng lượng xe (kg) | 610 | 740 | 792 | 1,260 | 1,230 | 2,015 | 1,895 | 2,300 | 2,380 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi