Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | PA4 04001 | PA4 04001 | PA4 04021 | PA4 04821 |
---|---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 |
Nhà sản xuất | Tập đoàn Aichi | Tập đoàn Aichi | Esmac | Tập đoàn Aichi |
Mẫu | SV04B | WM04CNS | AMH40 | WM05C1NS |
Có/không có sàn trượt | Không | Không | Không | Có |
Tổng chiều dài sàn trượt khi mở rộng (L) (mm) | - | - | - | 1,750 |
Tải trực tiếp (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều dài L' (mm) | 895 | 905 | 920 | 915 |
Kích thước sàn làm việc Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 660 | 665 | 690 | 585 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều cao H' (mm) | 1,000 | 1,025 | 1,090 | 1,005 |
Phương thức truyền động | Pin | Pin | Pin | Pin |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 870{8.9} | 1,008{10.3} | 618{6.3} | 890{8.9} |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,300 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 750 | 750 | 780 | 770 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,710 | 1,600 | 1,610 | 1,760 |
Trọng lượng xe (kg) | 650 | 580 | 690 | 800 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc thắc mắc về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi