Phương tiện làm việc trên không
Mã sản phẩm | PA2 07012 | PA2 07012 | PA2 09012 | PA2 09012 | PA2 12012 | PA2 12012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ký hiệu (chiều cao sàn) (m) | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.0 | 12.1 | 12.1 |
Nhà sản xuất | Tiện ích Tadano | Tiện ích Tadano | Tiện ích Tadano | Tiện ích Tadano | Tiện ích Tadano | Tiện ích Tadano |
Mẫu | NUL070R-2 | NUL07-7 | NUL090-6 | NUL09-7 | NUL120-6 | NUL12-7 |
Tải trực tiếp (kg) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều dài L' (mm) | 620 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Kích thước sàn làm việc Chiều rộng tổng thể W' (mm) | 770 | 770 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
Kích thước sàn làm việc Tổng chiều cao H' (mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Góc lồi (độ) | 55 (thứ nhất) 70 (thứ 2) | 55 (thứ nhất) 70 (thứ 2) | 65 (thứ nhất) 70 (thứ 2) | 65 (thứ nhất) 70 (thứ 2) | 65 (thứ nhất) 70 (thứ 2) | 65 (thứ nhất) 70 (thứ 2) |
Công suất động cơ (kW PS | 7.35{10.0} | 7.35{10.0} | 17.5{23.8} | 17.5{23.8} | 17.5{23.8} | 17.5{23.8} |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 18 | 18 | 40 | 41 | 40 | 42 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 98{1.00} | 109{1.11} | 143{1.46} | 100{1.02} | 113{1.15} | 94{0.96} |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 4,080 | 4,080 | 5,100 | 5,250 | 5,340 | 5,570 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 1,980 | 2,050 | 2,050 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,975 | 1,995 | 2,260 | 2,250 | 2,410 | 2,440 |
Trọng lượng xe (kg) | 2,300 | 2,620 | 3,950 | 4,750 | 3,830 | 5,500 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi